制冷片-标准(CP)系列
产品介绍
CP标准系列是为满足消费类产品对性价比要求高而设计的产品。采用碲化铋热电材料和氧化铝陶瓷和环保焊料组装而成。产品适合于在60℃以下的环境下使用,较多使用于美容美发和电子电器类产品的应用。本系列产品提供定制化服务。
特点
高性能,最大温差65度以上
普通应用寿命5年以上
使用DC电源
符合RoHS要求
提供定制化服务
应用领域
美容美发和激光脱毛仪
家用除湿机
电子冰箱与饮水机
手机及电子设备降温
挂脖风扇
水族冰水机
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP016137 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.2 | 67 | 4.75 | 1.4 | 30.0 | 6.0 | 3.25 | 220 | |
| CP016111 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.7 | 66 | 5.86 | 1.1 | 30.0 | 6.0 | 3.30 | 220 | |
| CP016071 | CP-03104 | 31 | 3.8 | 4.3 | 66 | 9.16 | 0.7 | 30.0 | 6.0 | 3.30 | 220 | |
| CP031300 | CP-06101 | 61 | 7.4 | 2 | 67 | 8.4 | 3.0 | 30.0 | 5.7 | 3.10 | 220 | |
| CP033185 | CP-06503 | 65 | 7.9 | 3.4 | 67 | 15.46 | 1.9 | 30.0 | 7.0 | 2.55 | 190 | |
| CP032259 | CP-06302 | 63 | 7.6 | 2.4 | 67 | 10.37 | 2.6 | 38.0 | 7.6 | 3.04 | 230 | |
| CP016103 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.9 | 67 | 6.32 | 1.0 | 30.0 | 8.0 | 3.80 | 310 | |
| CP036260 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.7 | 67 | 13.12 | 2.6 | 30.0 | 8.0 | 2.90 | 200 | |
| CP033259 | CP-06502 | 65 | 7.9 | 2.4 | 67 | 11.04 | 2.6 | 8.0 | 40.0 | 3.00 | 230 | |
| CP027122 | CP-05304 | 53 | 6.4 | 4.2 | 67 | 15.59 | 1.2 | 30.0 | 9.8 | 3.10 | 220 | |
| CP009040 | CP-01704 | 17 | 2.1 | 4.1 | 68 | 4.89 | 0.4 | 10.0 | 10.0 | 3.10 | 220 | |
| CP016220 | CP-03101 | 31 | 3.8 | 1.4 | 68 | 2.96 | 2.2 | 10.0 | 10.0 | 3.00 | 230 | |
| CP032181 | CP-06303 | 63 | 7.6 | 3.4 | 67 | 14.84 | 1.8 | 60.0 | 10.0 | 3.70 | 280 | |
| CP025315 | CP-04901 | 49 | 5.9 | 1.5 | 67 | 5.16 | 3.2 | 12.0 | 12.0 | 2.90 | 220 | |
| CP016119 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.5 | 66 | 5.47 | 1.2 | 15.0 | 15.0 | 4.00 | 300 | |
| CP016107 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.8 | 66 | 6.08 | 1.1 | 15.0 | 15.0 | 3.80 | 280 | |
| CP025113 | CP-04904 | 49 | 5.9 | 4.2 | 67 | 14.38 | 1.1 | 15.0 | 15.0 | 3.10 | 220 | |
| CP024110 | CP-04804 | 48 | 5.8 | 4.3 | 66 | 14.18 | 1.1 | 15.0 | 15.0 | 3.32 | 220 | |
| CP025202 | CP-04902 | 49 | 5.9 | 2.4 | 67 | 8.05 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 4.00 | 310 |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP025232 | CP-04902 | 49 | 5.9 | 2.1 | 66 | 7.01 | 2.3 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 310 | |
| CP025155 | CP-04903 | 49 | 5.9 | 3.1 | 66 | 10.49 | 1.6 | 20.0 | 20.0 | 3.60 | 265 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66 | 11.37 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66 | 16.48 | 2.1 | 20.0 | 20.0 | 3.50 | 250 | |
| CP032055 | CP-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 67 | 48.85 | 0.6 | 20.0 | 40.0 | 3.05 | 190 | |
| CP032055 | CP-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 67 | 48.85 | 0.6 | 40.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66 | 11.37 | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66 | 16.48 | 2.1 | 23.0 | 23.0 | 3.50 | 250 | |
| CP025122 | CP-04903 | 49 | 5.9 | 3.9 | 67 | 13.32 | 1.2 | 25.0 | 25.0 | 4.20 | 310 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66 | 11.37 | 3.0 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66 | 16.48 | 2.1 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 250 | |
| CP036190 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.6 | 66 | 17.96 | 1.9 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | |
| CP064925 | CP-12701 | 127 | 15.4 | 1.3 | 67 | 11.8 | 9.3 | 30.0 | 30.0 | 4.55 | 350 | |
| CP064608 | CP-12702 | 127 | 15.4 | 2 | 67 | 17.96 | 6.1 | 30.0 | 30.0 | 4.20 | 300 | |
| CP064560 | CP-12702 | 127 | 15.4 | 2.2 | 67 | 19.5 | 5.6 | 30.0 | 30.0 | 4.07 | 320 | |
| CP064365 | CP-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 66 | 29.91 | 3.7 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 250 | |
| CP064292 | CP-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 66 | 37.39 | 2.9 | 30.0 | 30.0 | 3.40 | 220 | |
| CP064438 | CP-12702 | 127 | 15.4 | 2.8 | 66 | 24.93 | 4.4 | 40.0 | 40.0 | 4.20 | 280 | |
| CP064365 | CP-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 66 | 29.91 | 3.7 | 40.0 | 40.0 | 3.90 | 250 |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP064292 | CP-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 66 | 37.39 | 2.9 | 40.0 | 40.0 | 3.40 | 220 | |
| CP064257 | CP-12705 | 127 | 15.4 | 4.8 | 66 | 42.48 | 2.6 | 40.0 | 40.0 | 4.00 | 252 | |
| CP064220 | CP-12706 | 127 | 15.4 | 5.6 | 66 | 49.63 | 2.2 | 40.0 | 40.0 | 3.65 | 225 | |
| CP064189 | CP-12706 | 127 | 15.4 | 6.6 | 67 | 57.77 | 1.9 | 40.0 | 40.0 | 3.95 | 260 | |
| CP064168 | CP-12707 | 127 | 15.4 | 7.4 | 67 | 64.99 | 1.7 | 40.0 | 40.0 | 4.00 | 260 | |
| CP064141 | CP-12708 | 127 | 15.4 | 8.8 | 67 | 77.43 | 1.4 | 40.0 | 40.0 | 3.60 | 220 | |
| CP064076 | CP-12716 | 127 | 15.4 | 16.3 | 66 | 143.66 | 0.8 | 40.0 | 40.0 | 3.20 | 180 |



