制冷片-PCR/PCRM系列
产品介绍
PCR系列是一款为高温以及大幅度的冷热循环应用而开发的产品。采用高强度碲化铋热电材料和高导热高强度DBC(直接键合铜)陶瓷和高温焊料组装组装而成。可使用于100℃的环境和0到60℃的冷热循环应用。
PCRM系列 在PCR系列基础上引入“软工艺”(Soft Process),通过内置弹性胶体有效缓解冷热交替产生的内应力,在高低温交变工况下仍保持稳定输出。该系列制冷片可在70℃温差范围内运行30万次以上冷热循环。如需非标尺寸、性能或引线配置,我们提供定制化服务。
特点(PCRM)
高性能,使用高强度挤压材料
高可靠性,普通应用寿命20年以上
耐高温,适用于120℃的环境
适用冷热循环应用(0到95℃)
符合RoHS要求
提供定制化服务
应用领域
精密恒温仪
PCR等医疗仪器
测试与分析仪器
激光与红外仪器
血液分析仪器
冷热冲击仪器
rder=1 cellspacing=0 width=100% align='center'>新型号 旧型号 元件对数 最大电压(V) 最大电流(A) 最大温差(℃) 最大制冷量(W) 电阻(Ω) 长度(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 代码 规格书下载 PCRM016127 --- 31 3.8 2.4 67 5.12 1.3 21.0 6.0 3.00 220 PDF PCRM036090 --- 71 8.6 7.7 67 37.91 0.9 40.0 10.0 3.00 185 PDF PCRM048120 --- 95 11.5 7.7 67 50.91 1.2 60.0 12.0 3.60 210 PDF PCRM048075 --- 95 11.5 12.4 67 81.45 0.8 12.0 60.0 3.20 170 PDF PCRM060150 --- 120 14.5 7.8 67 64.98 1.5 88.0 13.0 3.30 183 PDF PCRM016074 --- 31 3.8 4.1 67 8.79 0.7 15.0 15.0 3.50 250 PDF PCRM016028 --- 31 3.8 10.8 67 23.23 0.3 15.0 15.0 2.70 170 PDF PCRM032075 --- 63 7.6 8.2 67 35.82 0.8 30.0 15.0 2.90 190 PDF PCRM032057 --- 63 7.6 10.8 67 47.13 0.6 30.0 15.0 2.70 168 PDF PCRM032052 --- 63 7.6 11.8 67 51.67 0.5 30.0 15.0 2.70 168 PDF PCRM064072 --- 127 15.4 17.2 67 151.64 0.7 70.0 16.5 3.50 180 PDF PCRM036059 --- 72 8.7 11.9 67 59.48 0.6 40.0 16.8 2.60 170 PDF PCRM036042 --- 72 8.7 16.7 67 83.55 0.4 40.0 16.8 2.57 170 PDF PCRM076185 --- 152 18.4 8 67 84.54 1.9 77.0 16.8 2.80 185 PDF PCRM076119 --- 152 18.4 12.5 67 131.42 1.2 77.0 16.8 2.50 160 PDF PCRM016019 --- 31 3.8 15.9 69 34.24 0.2 20.0 20.0 3.00 170 PDF PCRM032043 --- 63 7.6 14.3 67 62.48 0.4 40.0 20.0 3.00 190 PDF PCRM032043 --- 63 7.6 14.3 67 62.48 0.4 20.0 40.0 3.00 190 PDF PCRM032038 --- 63 7.6 16.2 67 70.7 0.4 40.0 20.0 3.00 190 PDF
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCRM064165 | --- | 127 | 15.4 | 7.5 | 67 | 66.17 | 1.7 | 25.0 | 25.0 | 2.70 | 168 | |
| PCRM050060 | --- | 99 | 12 | 16.1 | 67 | 110.57 | 0.6 | 25.0 | 50.0 | 3.45 | 170 | |
| PCRM064152 | --- | 127 | 15.4 | 8.1 | 67 | 71.83 | 1.5 | 30.0 | 30.0 | 2.90 | 185 | |
| PCRM064115 | --- | 127 | 15.4 | 10.8 | 67 | 94.94 | 1.2 | 30.0 | 30.0 | 2.70 | 165 | |
| PCRM036046 | --- | 71 | 8.6 | 15.1 | 70 | 74.18 | 0.5 | 34.0 | 30.0 | 3.25 | 170 | |
| PCRM064200 | --- | 127 | 15.4 | 6.2 | 69 | 54.59 | 2.0 | 40.0 | 40.0 | 3.80 | 260 | |
| PCRM064141 | --- | 127 | 15.4 | 8.8 | 69 | 77.43 | 1.4 | 40.0 | 40.0 | 3.50 | 230 | |
| PCRM064112 | --- | 127 | 15.4 | 11.1 | 68 | 97.48 | 1.1 | 40.0 | 40.0 | 3.20 | 210 | |
| PCRM064088 | --- | 127 | 15.4 | 14.1 | 68 | 124.07 | 0.9 | 40.0 | 40.0 | 3.00 | 190 | |
| PCRM064076 | --- | 127 | 15.4 | 16.3 | 69 | 143.66 | 0.8 | 40.0 | 40.0 | 3.00 | 190 | |
| PCRM100310 | --- | 199 | 24.1 | 6.3 | 68 | 86.47 | 3.1 | 40.0 | 40.0 | 3.80 | 252 | |
| PCRM100225 | --- | 199 | 24.1 | 8.6 | 69 | 119.14 | 2.3 | 40.0 | 40.0 | 3.60 | 214 | |
| PCRM100170 | --- | 199 | 24.1 | 11.4 | 69 | 157.68 | 1.7 | 40.0 | 40.0 | 3.30 | 190 | |
| PCRM100145 | --- | 199 | 24.1 | 13.4 | 69 | 184.87 | 1.5 | 40.0 | 40.0 | 3.10 | 170 | |
| PCRM121365 | --- | 241 | 29.2 | 6.4 | 67 | 107.71 | 3.7 | 55.0 | 55.0 | 4.35 | 260 | |
| PCRM140262 | --- | 279 | 33.8 | 10.4 | 67 | 201.11 | 2.6 | 77.0 | 35.0 | 3.50 | 190 | |
| PCR016071 | --- | 31 | 3.8 | 4.3 | 67 | 9.16 | 0.7 | 15.0 | 15.0 | 3.20 | 220 | |
| PCR036060 | --- | 71 | 8.6 | 11.5 | 70 | 56.87 | 0.6 | 60.0 | 15.0 | 3.30 | 200 | |
| PCR032038 | --- | 63 | 7.6 | 16.2 | 67 | 70.7 | 0.4 | 40.0 | 20.0 | 3.10 | 170 |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR064324 | --- | 127 | 15.4 | 3.8 | 69 | 33.7 | 3.2 | 40.0 | 40.0 | 4.60 | 325 | |
| PCR064270 | --- | 127 | 15.4 | 4.6 | 70 | 40.44 | 2.7 | 40.0 | 40.0 | 4.85 | 350 | |
| PCR064200 | --- | 127 | 15.4 | 6.2 | 70 | 54.59 | 2.0 | 40.0 | 40.0 | 4.60 | 280 | |
| PCR064141 | --- | 127 | 15.4 | 8.8 | 67 | 77.43 | 1.4 | 40.0 | 40.0 | 3.65 | 230 | |
| PCR064088 | --- | 127 | 15.4 | 14.1 | 68 | 124.07 | 0.9 | 40.0 | 40.0 | 3.55 | 190 |



